Поиск

Каталог приборов

Новости

Статус ремонта прибора

Серия М680

Серия М680

Предназначены для управления асинхронными двигателями в широком диапазоне мощностей и разнообразии применений. Мощные алгоритмы позволяют решать задачи, недоступные другим преобразователям частоты. Режим предварительно рассчитанной производителем двойной мощности позволяет использовать M680 в том числе и в насосно-вентиляторных режимах с существенной экономией затрат. Предусмотренная возможность монтажа «панель/стена» позволяет выносить радиатор преобразователя за пределы шкафа, что существенно облегчает поддержание теплового режима в шкафу управления. Уникальное техническое решение позволяет подключать пульт управления на дальности до 100 м. Это позволяет очень просто решать задачи, ранее требовавшие значительных финансовых и временных затрат.

Преимущества:

  • простота настройки и установки;
  • возможность удалённого управления до 100 м*;
  • встроенный тормозной модуль до 30 кВт;
  • возможность настенного монтажа и монтажа на панель для всего диапазона мощностей;
  • 15 предустановленных характеристик (для разных применений);
  • внутренний таймер;
  • полноценный PID-регулятор;
  • автонастройка (с вращением и без);

* расстояние может быть меньше заявленного в случае неблагоприятных окружающих условий (большое количество помех, некачественные кабели и т.д.)

Наименование Мощность двигателя (ном). HD/ND Ток нагрузки (In), HD/ND, A Вес, кг Артикул
Л.с. кВт
1 ONI M680 380В, 3Ф 0,4-0,75 kW 1,5-2,5А 0,5/1 0,4/0,75 1,5/2,5 1,5 M680-33E0040-0075TIP20
2 ONI M680 380В, 3Ф 0,75-1,5 kW 2,5-4,2A 1 /2 0,75/1,5 2,5/4,2 1,5 M680-33E0075-015TIP20
3 ONI M680 380В, 3Ф 1,5-2,2 kW4,2-5,4A 2/3 1,5/2,2 4,2/5,4 1.6 M680-33E015-022TIP20
4 ONI M680 380В, 3Ф 2,2-3,7 kW5,5-6,9A 3/5 2,2/3,7 5,5/6,9 1,63 M680-33E022-037TIP20
5 ONI M680 380В, 3Ф 3,7 —5,5kW 9 —10,7A 5/7,5 3,7/5,5 9/10,7 2,57 M680-33E037-055TIP20
6 ONI M680 380В, 3Ф 5,5-7,5 kW12-18А 7,5/10 5,5/7,5 12/18 2,62 M680-33E055-075TIP20
7 ONI M680 380В, 3Ф 7,5-11 kW18-24A 10/15 7,5/11 18/24 5,66 M680-33E075-11TIP20
8 ONI M680 380В, 3Ф 11 —15 kW 24-31A 15/20 11/15 24/31 5,81 M680-33E11-15TIP20
9 ONI M680 380В, 3Ф 15-18 kW 31-38A 20/25 15/18 31/38 7,59 M680-33E15-18TIP20
10 ONI M680 380В, 3Ф 18-22 kW 38-43A 25/30 18/22 38/43 7,73 M680-33E18-22TIP20
11 ONI M680 380В, 3Ф 22-30 kW 44-57A 30/40 22/30 44/57 10,6 M680-33E22-30TIP20
12 ONI M680 380В, 3Ф 30-37 kW 60-70A 40/50 30/37 60/70 11,27 M680-33E30-37TIP20
13 ONI M680 380В, 3Ф 37-45 kW 75-92A 50/60 37/45 75/92 48,3 M680-33E37-45IP20
14 ONI M680 380В, 3Ф 45-55 kW 92-115A 60/75 45/55 92/115 48,6 M680-33E45-55IP20
15 ONI M680 380В, 3Ф 55-75 kW 115-150A 75/100 55/75 115/150 48,8 M680-33E55-75IP20
16 ONI M680 380В, 3Ф 75-90 kW 150-180A 100/125 75/90 150/180 60,5 M680-33E75-90IP20
17 ONI M680 380В, 3Ф 90-110 kW 180-215A 125/150 90/110 180/215 61,7 M680-33E90-110IP20
18 ONI M680 380В, 3Ф 110-132 kW 215-248A 150/175 110/132 215/248 61,7 M680-33E110-132IP20

 

Array ( )

Руководство по эксплуатации

Скачать m680_oni_reh_polnoe.pdf
 
 
 
silvitra acquisto
ICQ консультант: 631-184-701