Преобразователь частоты VFD-M (устаревшая продукция)
Компактные и функциональные преобразователи частоты
- Выходная частота: 0.1~400Гц
- Настраиваемая характеристика V/F и векторное управление
- Несущая частота ШИМ до 15кГц
- Автоматическая компенсация момента и скольжения
- ПИД-регулятор со спящим режимом
- 7 предустановленных скоростей
- Задание и удержание нулевой скорости
- Связь по MODBUS (скорость до 38400 бит/сек), а так же модули Profibus DP, DeviseNet, LonWorks
Автотестирование двигателя; встроенный потенциометр
Uпит, В | Диапазон мощностей, кВт |
---|---|
1Ф/220В | 0.4 - 2.2 |
3Ф/380В | 0.75 - 7.5 |
Характеристики
Класс напряжения | 220 В | 380 В | |||||||||||
Модель VFDхххM | 004 | 007 | 015 | 022 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | |||
Ном. мощность двигателя, кВт | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||
Выход | Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 6.2 | 9.9 | 13.7 | ||
Ном. выходной ток ПЧ, А | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 10 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.2 | 13 | 18 | |||
Максимальное выходное напряжение, В | ~0,95 от действующего напряжения сети | ||||||||||||
Диапазон регулировки выходной частоты, Гц | от 1.0 до 400 Гц | ||||||||||||
Вход | Напряжение питания | 1фаза / (180...264)В | 3фазы / (342...528)В | ||||||||||
Допустимое отклонение частоты питающей сети | 50/60 Гц ±5% | ||||||||||||
Ном. входной ток ПЧ, А | 6.3 | 11.5 | 15.7 | 27 | 4.2 | 5.7 | 6.0 | 8.5 | 14 | 19 | |||
Параметры | Система модуляции | ШИМ (1 - 15 кГц) выходного напряжения по синусу | |||||||||||
Управление |
|
||||||||||||
Дискретность заданной и выходной частоты | 0.1 Гц | ||||||||||||
Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течении 1 минуты | ||||||||||||
Время разгона/торможения | 0,1...600 сек (2 независимые установки времени разгона и торможения) | ||||||||||||
Характеристика U/f | Программируемая характеристика U/f по трем точкам | ||||||||||||
Токоограничение | Устанавливается как процент номинального тока (50...200%) | ||||||||||||
Торможение постоянного тока | Уровень: 0-100% номинального тока, время: 0-5 с при старте, 0-25 с при останове | ||||||||||||
Момент торможения | Примерно 20% (возможно до 125% при использовании тормозного резистора) | ||||||||||||
Задание частоты | С пульта | С помощью кнопок D и С или встроенного потенциометра | |||||||||||
Внешними сигналами | Потенциометр 5 кОм/0.5 Вт DC 0...+10 В (вх. сопр. 47 кОм), 4...20 мA (входное сопрот. 250 Ом); многофункциональные входы (UP, DOWN) или предустановленные частоты; по RS-485 | ||||||||||||
Управление | Клавиатура | С помощью RUN, STOP, FWD/REV | |||||||||||
Внешние сигналы | Через терминалы M0, M1, M2, M3, M4, M5; по RS-485 | ||||||||||||
Функции дискретных входов | Выбор скорости 1...7, заданная скорость (JOG), блокировка разгона/торможения, выбор времени разг./торм. 1 или 2, счетный вход внутреннего счётчика импульсов, пауза и др. | ||||||||||||
Функции дискретных выходов | Работа, достижение заданной частоты либо сигнальной, скорость, авария, местное/дистанционное управление, PLC, недонапряжение | ||||||||||||
Аналоговый выход | Для оценки выходного тока или частоты с помощью аналоговых и цифровых приборов | ||||||||||||
Охлаждение | Воздушное принудительное (встроенными вентиляторами) | ||||||||||||
Условия эксплуатации | Место установки | Не выше 1000 м над уровнем моря. | |||||||||||
Рабочие условия |
Рабочая температура: -10...+50°С (без конденсации); -10...+40°С для моделей 5.5 кВт и выше |
||||||||||||
Температура хранения | -10...+60°С | ||||||||||||
Относит. влажность | не более 90 % (без конденсации) | ||||||||||||
Допустимая вибрация | 9,80665 м/сек2 (1g) менее 20 Гц, и 5,88 м/сек2 (0.6g) менее 20...50 Гц | ||||||||||||
Масса, кг | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Подключение