Программируемый контроллер DVP-EH2
Многофункциональный ПЛК блочного типа
- Базовый модуль: 16, 20, 32, 48, 64 и 80 дискретных входов/выходов с расширением до 512 входов/выходов
- Модули расширения на 8, 16, 32 и 48 точек ввода/вывода
- Память программы: 16К слов;
- Память данных: 10 000 регистров
- Два встроенных порта: RS-232 и RS-485
- Высокоскоростные счетчики: до 200 кГц
- Импульсные выходы: до 200 кГц
- Большое количество периферийных устройств
- Удобные встроенные инструкции для управления позиционированием, для работы с коммуникационными портами и с распределенными устройствами ввода/вывода
Характеристики
Характеристики | ES | EX | SS | SA | SX | SC | EH2 | SV | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | |||||||||
~220В | + | + | + | + | |||||
=24В | + | + | + | + | + | + | + | ||
Число выходов/входов | |||||||||
256 | |||||||||
512 | |||||||||
Память программы | |||||||||
4K шагов | + | + | + | ||||||
8K шагов | + | + | + | ||||||
16K шагов | + | + | |||||||
64K шагов | + | ||||||||
Специальные функции | |||||||||
Часы реальн.времени | + | + | + | + | + | ||||
FLASH-память | + | + | + | ||||||
Поддержка спец. модулей расширения | + | + | + | + | + | + | + | ||
Поддержка плат расширения | + | + | |||||||
Поддержка высокоскоростных модулей | + | + | + | ||||||
Встроенные AI / AO | + | + | |||||||
Линейная / круговая интерполяция | + | + | + | + | |||||
Поддержка инструкций позиционирования | + | + | + | + | |||||
Входной сигнал MPG | + | ||||||||
Совместимость с G-Code / M-Code | + | ||||||||
Полоса пропускания высокоскоростных счетчиков (1-фазных) | |||||||||
20кГц | + | + | + | + | + | ||||
100кГц | + | ||||||||
200кГц | + | + | + | ||||||
Полоса пропускания высокоскоростных импульсных выходов | |||||||||
10кГц | + | + | + | ||||||
50кГц | + | + | |||||||
100кГц | + | ||||||||
200кГц | + | + | |||||||
500кГц | + | ||||||||
Функции связи | |||||||||
COM1 RS-232 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
COM2 RS-485 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3" комм. порт | + | + | |||||||
Связь PLC EASI LINK | + | + | + | + | + | ||||
Profibus | + | + | + | + | + | ||||
DeviceNet | + | + | + | + | + | ||||
Modem | + | ||||||||
Industrial Ethernet Network | + |
Подключение