
Преобразователи частоты E4-8400
Веспер E4-8400 это идеальное решение для приводов в общей промышленности. Он отличается низкой ценой, широким функционалом и компактным дизайном, что достаточно для удовлетворения потребностей современного рынка. Преобразователи серии Е4-8400 обладают векторным управлением, что делает их идеальным выбором для множества приводов.
| Модель преобразователя частоты E4-8400 | SP5L | S1L | S2L | S3L | 001Н | 002Н | 003Н | 005Н | 007Н | 010Н | 015Н | 020Н | 025Н | 030Н | 040Н | 050Н | 060Н | 075Н | 100Н | 125Н | 150Н | 175Н | 200Н | 300Н | 400Н | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные параметры | Полная выходная мощность, кВА | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 30,0 | 37,0 | 45,0 | 55,0 | 75,0 | 93,0 | 110 | 132 | 160 | 220 | 315 | |
| Номинальный выходной ток, А | 3,1 | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 2,3 | 4,0 | 5,2 | 10,5 | 13,0 | 17,5 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 91,0 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | 302 | 430 | 605 | |
| Максимальное выходное напряжение, В | Трехфазное 200 ~ 240 (пропорционально входному напряжению) | Трехфазное 380 ~ 480 (пропорционально входному напряжению) | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон выходной частоты, Гц |
Скалярный режим: 0,01 ~ 400,00 Векторный режим: 0,01 ~ 200,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Номинальное входное напряжение, частота | 1ф, 200~240 В, 50/60 Гц | 3ф, 380~480 В, 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||
| Допустимые колебания входного напряжения | -15% ~ +10% | |||||||||||||||||||||||||
| Допустимые колебания частоты | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||
| Характеристики управления | Режимы управления |
Скалярный (U/f) Векторный (без обратной связи) |
||||||||||||||||||||||||
| Пусковой момент |
Скалярный режим: 150% (3 Гц) Векторный режим: 150% (1 Гц) |
|||||||||||||||||||||||||
| Точность по скорости |
Скалярный режим: 3% Векторный режим: ± 0,5% |
|||||||||||||||||||||||||
| Диапазон регулирования по скорости |
Скалярный режим: 1 : 40 Векторный режим: 1 : 50 |
|||||||||||||||||||||||||
| Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц | |||||||||||||||||||||||||
| Задание частоты |
Кнопки/потенциометр пульта управления Аналоговые входы AVI (0/2~10В), ACI (0/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Линия интерфейсной связи |
|||||||||||||||||||||||||
| Управление |
Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления Дискретные входы Линия интерфейсной связи |
|||||||||||||||||||||||||
| Время разгона/торможения | 0,1 ~ 3600,0 с | |||||||||||||||||||||||||
| Характеристика U/f |
15 фиксированных характеристик 1 пользовательская характеристика |
|||||||||||||||||||||||||
| Тормозной момент | До 20% (без внешнего тормозного резистора) До 120% (с внешним тормозным резистором) | |||||||||||||||||||||||||
| Несущая частота ШИМ | 1~15 кГц (до 22 кВт включительно); 1~5 кГц (от 30 кВт и выше) | |||||||||||||||||||||||||
| Другие функции | Определение перегрузки, 15 фиксированных скоростей с возможностью задания индивидуальных времен разгона/торможения, автоматический ПУСК, выбор основных и дополнительных команд пуск/стоп и задания частоты, ПИД-регулирование, увеличение момента, сброс ошибок | |||||||||||||||||||||||||
| Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | ||||||||||||||||||||||||
| Мгновенная защита по току | 200% номинального тока ПЧ | |||||||||||||||||||||||||
| Защита преобразователя от перегрузки |
150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин 180% номинального тока ПЧ в течение 3 сек |
|||||||||||||||||||||||||
| Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита | |||||||||||||||||||||||||
| Защита от повышенного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ более 410В (класс 220В) и 820В (класс 380В) | |||||||||||||||||||||||||
| Защита от пониженного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 190В (класс 220В) и 380В (класс 380В) | |||||||||||||||||||||||||
| Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | |||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита | |||||||||||||||||||||||||
| Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита | |||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные защитные функции | Снижение несущей частоты с повышением температуры радиатора, ошибка выхода, запрет обратного вращения, количество попыток автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам. | |||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | Степень защиты | IP20 (0,75...22кВт) / IP00 (30...315кВт) /возможность переделать в IP21 (30...315кВт) | ||||||||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации | -10~+50°C | |||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20~+60°C | |||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | Не более 95% (без образования конденсата) | |||||||||||||||||||||||||
| Высотность | До 1000 м | |||||||||||||||||||||||||
| Вибрация | До 20 Гц — 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц — 0,6g (5,9 м/с²) | |||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационные функции |
Встроенный RS-485. Протокол: Modbus RTU; Modbus ASCII |
|||||||||||||||||||||||||
|
Е4-8400 (220В) |
Е4-8400 (380В) |
Вес брутто (кг) |
Вес нетто (кг) |
Размер в упаковке Ш*Г*В (мм) |
Размер без упаковки Ш*Г*В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP5L, S1L | 001H | 1.3 | 1.1 | 125*210*160 | 79*126*160 |
| S2L | 002H | 1.2 | 93*126*160 | ||
| S3L | 003H | 100*126*160 | |||
| 005H, 007H | 2.7 | 2.6 | 150*260*200 | 100*160*210 | |
| 010H, 015H | 6 | 5.2 | 235*365*290 | 135*200*270 | |
| 020H, 025H, 030H | 8.5 | 7.3 | 255*405*310 | 155*220*300 | |
| 040H | 16 | 13.9 | 480*350*370 | 250*237*400 | |
| 050H | 16.4 | 14.3 | |||
| 60H | 29.5 | 26.7 | 590*390*440 | 320*272*524 | |
| 75H | 31.3 | 28.5 | |||
| 100H | 44.1 | 39.2 | 690*470*470 | 400*302*620 | |
| 125H | 44.7 | 40.2 | |||
| 150H | 46.9 | 41.2 | 690*470*470 | 400*302*620 | |
| 175H | 69.3 | 54 | 770*470*550 | 495*330*720 | |
| 200H, 300H | 104 | 85.8 | 910*515*600 | 550*370*860 | |
| 400H | 150 | 129 | 1010*510*720 | 670*375*960 |
631-184-701