
Преобразователи частоты Е5-8600
Серия Е5-8600 подходит для большинства общепромышленных применений для нагрузкам как с переменным, так и с постоянным моментом, что делает ее наиболее привлекательной по соотношению цена/функционал, имеет расширенный функционал и современный дизайн со съемной панелью управления на русском языке с цифровым потенциометром для задания частоты.
Преобразователи серии Е5-8600 в векторном режиме работы (SVC) отличаются высоким пусковым моментом (150%/0,25 Гц), широким диапазоном регулирования и точностью поддержания скорости ±0,2%.
Преобразователи серии Е5-8600 имеют ПИД-регулятор с индикацией реальной физической величины, встроенный сетевой протокол MODBUS (интерфейс RS-485) и встроенный фильтр ЭМС.
Эффективная система охлаждения позволяет работать при температуре окружающей среды до +50°C.
| Модель преобразователя частоты E5-8600 | SP5L | S1L | S2L | S3L | 001Н | 002Н | 003Н | 005Н | 007Н | 010Н | 015Н | 020Н | 025Н | 030Н | 040Н | 050Н | 060Н | 075Н | 100Н | 125Н | 150Н | 175Н | 200Н | 300Н | 400Н | 500Н | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные параметры | Полная выходная мощность, кВА | 0,75 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 |
| Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 30,0 | 37,0 | 45,0 | 55,0 | 75,0 | 93,0 | 110,0 | 132,0 | 160,0 | 220,0 | 315,0 | 400,0 | |
| Номинальный выходной ток, А | 2,8 | 4,8 | 8,0 | 10,0 | 2,5 | 4,2 | 5,6 | 9,4 | 13,0 | 17,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 110,0 | 150,0 | 176,0 | 210,0 | 253,0 | 304,0 | 426,0 | 585,0 | 725,0 | |
| Максимальное выходное напряжение, В |
Трехфазное 200 ~ 240 (пропорционально входному напряжению) |
Трехфазное 340 ~ 460 (пропорционально входному напряжению) |
|||||||||||||||||||||||||
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0,01 ~ 600,00 / 3000 Гц | ||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Номинальное входное напряжение, частота | 1ф, 200~240 В(±10%), 50/60 Гц (± 5%) |
3ф, 340~460 В (±10%), 50/60 Гц (± 5%) |
||||||||||||||||||||||||
| Характеристики управления | Режимы управления |
Скалярный (U/F) Векторный, без обратной связи (SVC) (управление скоростью/моментом) |
|||||||||||||||||||||||||
| Пусковой момент |
150% / 1 Гц (U/F) 150% / 0,25 Гц (SVC) |
||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон регулирования по скорости |
1 : 50 (U/F) 1 : 200 (SVC) |
||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | ||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц | ||||||||||||||||||||||||||
| Задание частоты |
Кнопки/цифровой потенциометр пульта управления Аналоговый вход AI1, AI2 (0~10В/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Импульсное Циклическая работа Линия интерфейсной связи RS-485 |
||||||||||||||||||||||||||
| Управление |
Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления Дискретные входы (2-х и 3-х проводное управление) Линия интерфейсной связи RS-485 |
||||||||||||||||||||||||||
| Время разгона/торможения | 0,01 ~ 650,00 с / 0,1 ~ 6500,0 с / 1 ~ 65000 с | ||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика U/f |
Настройка выходного напряжения: от 20% до 100% Настройка выходной частоты от 1 Гц до 600 Гц / 3000 Гц |
||||||||||||||||||||||||||
| Тормозной прерыватель | Встроенный (модели SP5L ~ S3L; 001Н ~ 030Н) | ||||||||||||||||||||||||||
| Тормозной момент |
до 20% (без тормозного резистора) до 100% (с тормозным резистором) |
||||||||||||||||||||||||||
| Несущая частота ШИМ | 1~16 кГц (зависит от мощности ПЧ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Другие функции | Определение перегрузки, 15 фиксированных скоростей с возможностью задания индивидуальных времен разгона/торможения, циклическая работа по заданному алгоритму, ПИД-регулирование, увеличение момента, сброс ошибок | ||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационные функции | Встроенный RS-485, до 247 устройств, скорость до 115200 бит/с. Протокол: Modbus RTU | ||||||||||||||||||||||||||
| Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | |||||||||||||||||||||||||
| Мгновенная защита по току | 250% номинального тока ПЧ | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита преобразователя от перегрузки | 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от повышенного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ более 410В (класс 220В) и 820В (класс 380В) | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от пониженного напряжения | Отключение при напряжении на шине ПТ менее 190В (класс 220В) и 380В (класс 380В) | ||||||||||||||||||||||||||
| Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита | ||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные защитные функции | Запрет обратного вращения, настраиваемый режим автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам. | ||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | Степень защиты | IP20 / IP21 | |||||||||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации | От -10 до +50°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | От -40 до +70°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | До 95% (без образования конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||
| Высотность | До 1000 м | ||||||||||||||||||||||||||
| Вибрация | До 20 Гц – 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц – 0,2g (1,96 м/с²) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Е5-8600 (220В) |
Е5-8600 (380В) |
Вес брутто (кг) |
Вес нетто (кг) |
Размер в упаковке (мм) |
Размер без упаковки Ш*Г*В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP5L, S1L |
001H 002H |
1,3 | 1,1 | 211*136*212 | 75*152*142 |
| S2L, S3L |
003H 005H |
1,7 | 1,5 | 228*151*188 | 93*141*172 |
|
007H 010H |
2,6 | 2,2 | 291*213*242 | 109*160*207 | |
|
015H 020H |
4,7 | 3,8 | 382*215*251 | 136*174*250 | |
|
025H 030H |
7 | 5,9 | 438*322*296 | 190*189*293 | |
|
040H 050H |
17,1 | 14,2 | 495*365*315 | 245*212*454 | |
|
060H 075H |
21 | 19 | 590*400*340 | 300*236*524 | |
| 100H | 35 | 25 | 650*440*350 | 335*235*580 | |
|
125H 150H |
49 | 40 | 786*491*420 | 335*317*630 | |
|
175H 200H |
68 | 56 | 926*586*440 | 430*319*770 | |
| 300H | 119 | 107 | 1120*620*580 | 441*357*1025 | |
| 400H | 169 | 127 | 1460*780*620 | 560*400*1100 | |
| 500H | 250 | 205 | 1700*810*650 | 660*430*1597 |
Габаритные и установочные размеры
| Модель ПЧ | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d | Рис. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е5-8600-SP5L | 75 | 65 | 142 | 132 | 146 | 67 | 152 | 4,5 | Рисунок 1 | |
| Е5-8600-S1L | ||||||||||
| Е5-8600-S2L | 93 | 82 | 172 | 163 | 136 | 85 | 141 | 4,7 | ||
| Е5-8600-S3L | ||||||||||
| Е5-8600-001Н | 75 | 65 | 142 | 132 | 146 | 67 | 152 | 4,5 | ||
| Е5-8600-002Н | ||||||||||
| Е5-8600-003Н | 93 | 82 | 172 | 163 | 136 | 85 | 141 | 4,7 | ||
| Е5-8600-005Н | ||||||||||
| Е5-8600-007Н | 109 | 98 | 207 | 196 | 154 | 103 | 160 | 5,5 | ||
| Е5-8600-010Н | ||||||||||
| Е5-8600-015Н | 136 | 125 | 250 | 240 | 169 | 115 | 174 | 5,5 | ||
| Е5-8600-020Н | ||||||||||
| Е5-8600-025Н | 190 | 175 | 293 | 280 | 184 | 145 | 189 | 6,5 | ||
| Е5-8600-030Н | ||||||||||
| Е5-8600-040Н | 245 | 200 | 454 | 440 | 420 | 205 | 156 | 212 | 7,5 | Рисунок 2 |
| Е5-8600-050Н | ||||||||||
| Е5-8600-060Н | 300 | 266 | 524 | 508 | 480 | 229 | 174 | 236 | 9 | |
| Е5-8600-075Н | ||||||||||
| Е5-8600-100Н | 335 | 286 | 580 | 563 | 536 | 228 | 177 | 235 | 9 | |
| Е5-8600-125Н | 335 | 286 | 630 | 608 | 570 | 310 | 247 | 317 | 11 | Рисунок 3 |
| Е5-8600-150Н | ||||||||||
| Е5-8600-175Н | 430 | 330 | 770 | 747 | 710 | 311 | 248 | 319 | 13 | |
| Е5-8600-200Н | ||||||||||
| Е5-8600-300Н | 441 | 320 | 1025 | 989 | 942 | 357 | 285 | 11,5 | Рисунок 4 | |
| Е5-8600-400Н | 560 | 450 | 1024 | 1170 | 1100 | 400 | 333 | 13 | Рисунок 5 | |
| Е5-8600-500Н | 660 | 443 | 1597 | 1567 | 1504 | 430 | 375,5 | 325,5 | 13 |





631-184-701