
Устройства плавного пуска SSI
Устройства плавного пуска серии SSI предназначены для плавного запуска асинхронных короткозамкнутых электродвигателей путем постепенного повышения напряжения на статоре двигателя. Устройства плавного пуска серии SSI снабжены силовыми тиристорными модулями в каждой фазе, включенными по встречно - параллельной схеме, что обеспечивает управление всеми тремя фазами на протяжении полного периода пуска и останова двигателя. Устройства плавного пуска INSTART применяются в различных областях промышленности, везде, где необходим контролируемый пуск и останов двигателя. Данные устройства могут использоваться как в легких, так и в тяжелых условиях пуска.
Стандартная серия общего применения с внешним обводным контактором (не входит в комплект поставки).
Диапазон мощности: 5.5 - 600 кВт.
УПП серии SSI предпочтительнее в случаях:
Диапазон мощности: 5.5 - 600 кВт.
УПП серии SSI предпочтительнее в случаях:
- Если УПП подключается к электродвигателю, который был установлен ранее и до это запускался прямым пуском. В этом случае задействуется имеющийся контактор.
- Если необходимо реализовать возможность как плавного пуска электродвигателя (с использованием УПП), так и прямого пуска двигателя через контактор.
- Если необходимо реализовать плавный пуск электродвигателя мощностью более 75 кВт.
Система обозначения

1. Серия
2. Мощность, кВт
3. Ток, А
4. Входное напряжение, В
4: 3 ~ 400 (380) B, 50/60 Гц
6: 3 ~ 690 (660) B, 50/60 Гц
5. Платы расширения (опция для УПП серии SNI)
6. Дополнительное защитное покрытие плат лаком
7. Защитное покрытие плат компаундом
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА INSTART СЕРИИ SSI
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Ток, А |
|---|---|---|
|
Вход: 3 фазы, 342-440 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ±2% |
||
| SSI-5.5/11-04 | 5.5 | 11 |
| SSI-7.5/15-04 | 7.5 | 15 |
| SSI-11/23-04 | 11 | 23 |
| SSI-15/30-04 | 15 | 30 |
| SSI-18.5/37-04 | 18.5 | 37 |
| SSI-22/43-04 | 22 | 43 |
| SSI-30/60-04 | 30 | 60 |
| SSI-37/75-04 | 37 | 75 |
| SSI-45/90-04 | 45 | 90 |
| SSI-55/110-04 | 55 | 110 |
| SSI-75/150-04 | 75 | 150 |
| SSI-90/180-04 | 90 | 180 |
| SSI-115/230-04 | 115 | 230 |
| SSI-132/264-04 | 132 | 264 |
| SSI-160/320-04 | 160 | 320 |
| SSI-185/370-04 | 185 | 370 |
| SSI-200/400-04 | 200 | 400 |
| SSI-250/500-04 | 250 | 500 |
| SSI-280/560-04 | 280 | 560 |
| SSI-320/640-04 | 320 | 640 |
| SSI-355/710-04 | 355 | 710 |
| SSI-400/800-04 | 400 | 800 |
| SSI-450/900-04 | 450 | 900 |
| SSI-500/1000-04 | 500 | 1000 |
| SSI-600/1200-04 | 600 | 1200 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА INSTART СЕРИИ SSI
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Напряжение питания и диапазон мощностей | 3 фазы, 342-440 В (+ 5% не более 20мс), 5.5 - 600 кВт |
| Частота электропитания | 50/60 Гц ± 2% |
| Применяемые электродвигатели | Трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором |
| Частота пусков | Не более 20 раз в час (не чаще 1 раза в 3 минуты) |
| Пусковое напряжение | 30-70% |
| Ограничение пускового тока | 200-500% |
| Время пуска | 2-60 с |
| Время останова | 0- 60 с |
| Максимальные рабочий ток | 50 — 200 % |
| Режимы пуска | Режим ограничения тока; режим рампы по напряжению; запуск рывком в режиме ограничения тока; запуск рывком в режиме рампы по напряжению; режим рампы по току; режим двойного контура регулирования; с ограничением тока и напряжения |
| Режимы останова | Режим плавного останова, режим свободного останова |
| Наличие шунтирующего контактора | Отсутствует (необходимо использовать внешний контактор) |
| Релейные выходы | Программируемый выход с задержкой, выход ошибки, управление шунтирующим контактором |
| Входы управления | Пуск, стоп, аварийный стоп |
| Аналоговый выход | 4…20 мА, мониторинг действующего тока двигателя |
| Сетевой протокол | Поддержка стандартного протокола Modbus RTU |
| Функции защиты | Защита от перегрева устройства плавного пуска, защита от обрыва входной фазы, защита от обрыва выходной фазы, защита от перекоса фаз, токовая защита при запуске, защита от перегрузки в процессе работы двигателя, защита от пониженного напряжения, защита от повышенного напряжения, защита от короткого замыкания нагрузки, защита от длительного пуска, защита от установки неверных параметров, защита от неверного подключения |
| Защитное покрытие плат | С2С базовое, С3С опция |
| Степень защиты | IP20: модели от 5.5 кВт по 55 кВт IP00: модели от 75 кВт |
| Внешние условия | Размещение на высоте до 1000 м. При размещении выше 1000 м следует использовать устройство большей мощности. Температура окружающего воздуха - в интервале от -30 до +55°С, влажность воздуха - не более 90%, без конденсата. Размещение устройства - в помещении с хорошей вентиляцией, при отсутствии коррозионно-активных веществ и электропроводящей пыли. Вибрации не должны превышать 0.5 G |
| Система охлаждения | Естественное охлаждение воздухом |
631-184-701